800睿构AI agent
自研AI模型与引擎的人机交互
统一管理加盟商核心档案信息,构建企业级合作伙伴数据标准,确保各业务系统数据一致性
| 字段 | 示例 |
|---|---|
| 加盟商编号 | FR202406001 |
| 加盟商名称 | 某某餐饮管理有限公司 |
| 企业资质 | 食品经营许可证、营业执照 |
| 联系人 | 张三 |
| 签约人 | 李四 |
| 授权区域 | 华东一区 |
| 管理门店数 | 5家 |
| 字段 | 示例 |
|---|---|
| 合同编号 | CT202406001 |
| 合同类型 | 加盟合同 / 联营合同 |
| 合同期限 | 2024-2028 |
| 结算账户 | 工商银行 xxx |
| 保证金状态 | 已缴纳 |
| 信用评级 | A级 |
| 管理门店 | 上海人民广场店、上海陆家嘴店... |
| 编号 | 名称 | 企业资质 | 联系人 | 签约人 | 授权区域 | 管理门店数 | 信用评级 | 保证金状态 | 合同期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JL-20240001 | 星耀餐饮管理有限公司 | 食品经营许可 / SC认证 | 张明 | 李建国 | 华南-广东省 | 12 | AAA | 正常 | 2024.01 - 2026.12 |
| JL-20240002 | 茶韵飘香企业管理有限公司 | 食品经营许可 | 王芳 | 王芳 | 华东-浙江省 | 8 | AA | 正常 | 2024.03 - 2027.03 |
| JL-20240003 | 绿叶餐饮集团 | 食品经营许可 / ISO22000 | 陈伟 | 陈伟 | 华北-京津冀 | 15 | AAA | 正常 | 2024.02 - 2028.02 |
| JL-20240004 | 晨露饮品有限公司 | 食品经营许可 | 刘洋 | 赵志强 | 西南-四川省 | 5 | A | 冻结 | 2024.06 - 2027.06 |
| JL-20240005 | 雨后茶香餐饮管理有限公司 | 食品经营许可 / HACCP | 孙丽 | 孙丽 | 华中-湖南省 | 3 | B | 正常 | 2024.09 - 2026.09 |
从潜在加盟商到续约/终止,全流程线上化管控
意向收集
初步筛选
资质审查
背景调查
在线签约
法务审批
区域授权
门店开通
结算管理
信用评估
到期评估
合同续签
覆盖加盟商从准入到退出全生命周期的管理需求,帮助企业构建标准化的合作伙伴管控体系
企业资质、资金实力、信用记录、食品安全资质在线管理,到期自动提醒续期,确保加盟商持续合规运营。
合同模板化在线签署,法务审批流程线上化,到期自动提醒,支持加盟合同、联营合同等多种合同类型统一管理。
精确到城市/商圈级别的授权区域划分,防止加盟商跨区域经营冲突,保障各加盟商合法权益。
加盟费、管理费、保证金在线管理,自动对账结算,支持多种结算方式,实时掌握资金动态。
基于门店经营数据、合规记录、顾客评价等多维度自动计算信用评级,实现差异化管控策略。
合同到期、资质续期、保证金补缴等关键节点自动提醒,杜绝管理疏漏,保障合作合规可控。
实现对合作方的规范化管理,降低合作风险,提升管控效率。